Signe astrologique chinois : calculez votre animal, votre élément et votre yin-yang
Votre signe chinois dépend de votre année de naissance dans le calendrier lunaire chinois. Attention : l'année chinoise commence au Nouvel An chinois, entre le 21 janvier et le 20 février. Indiquez votre date de naissance complète pour le connaître à coup sûr.
Les 12 animaux du zodiaque chinois
Comment calculer son signe chinois ?
- Partez de l'année lunaire, pas de l'année du calendrier.
- Vérifiez la date du Nouvel An chinois de votre année de naissance : née avant cette date, vous appartenez à l'année précédente.
- L'élément se lit au dernier chiffre de l'année : 0–1 Métal, 2–3 Eau, 4–5 Bois, 6–7 Feu, 8–9 Terre.
- La polarité : les années paires sont yang, les années impaires sont yin.
Les cinq éléments
- Bois : croissance, créativité, générosité.
- Feu : passion, énergie, rayonnement.
- Terre : stabilité, patience, sens pratique.
- Métal : volonté, rigueur, détermination.
- Eau : intuition, adaptabilité, communication.
Les éléments se nourrissent dans un cycle (le Bois nourrit le Feu, le Feu la Terre, la Terre le Métal, le Métal l'Eau, l'Eau le Bois) et se contrôlent dans un autre (le Bois contrôle la Terre, la Terre l'Eau, l'Eau le Feu, le Feu le Métal, le Métal le Bois). Douze animaux et cinq éléments forment un cycle de soixante ans.
Dates du Nouvel An chinois
- 2026 : 17 février 2026, année du Cheval de Feu
- 2027 : 6 février 2027, année de la Chèvre de Feu
- 2028 : 26 janvier 2028, année du Singe de Terre
- 2029 : 13 février 2029, année du Coq de Terre
Les compatibilités chinoises
Les animaux se répartissent en quatre triangles d'affinité : Rat, Dragon et Singe ; Buffle, Serpent et Coq ; Tigre, Cheval et Chien ; Lapin, Chèvre et Cochon. Les signes opposés, à six ans d'écart, s'attirent mais se heurtent plus souvent.
Votre signe chinois selon votre année de naissance
| Année | Début (Nouvel An) | Animal | Élément |
|---|---|---|---|
| 1924 | 5 février 1924 | Rat | Bois (yang) |
| 1925 | 24 janvier 1925 | Buffle | Bois (yin) |
| 1926 | 13 février 1926 | Tigre | Feu (yang) |
| 1927 | 2 février 1927 | Lapin | Feu (yin) |
| 1928 | 23 janvier 1928 | Dragon | Terre (yang) |
| 1929 | 10 février 1929 | Serpent | Terre (yin) |
| 1930 | 30 janvier 1930 | Cheval | Métal (yang) |
| 1931 | 17 février 1931 | Chèvre | Métal (yin) |
| 1932 | 6 février 1932 | Singe | Eau (yang) |
| 1933 | 26 janvier 1933 | Coq | Eau (yin) |
| 1934 | 14 février 1934 | Chien | Bois (yang) |
| 1935 | 4 février 1935 | Cochon | Bois (yin) |
| 1936 | 24 janvier 1936 | Rat | Feu (yang) |
| 1937 | 11 février 1937 | Buffle | Feu (yin) |
| 1938 | 31 janvier 1938 | Tigre | Terre (yang) |
| 1939 | 19 février 1939 | Lapin | Terre (yin) |
| 1940 | 8 février 1940 | Dragon | Métal (yang) |
| 1941 | 27 janvier 1941 | Serpent | Métal (yin) |
| 1942 | 15 février 1942 | Cheval | Eau (yang) |
| 1943 | 5 février 1943 | Chèvre | Eau (yin) |
| 1944 | 25 janvier 1944 | Singe | Bois (yang) |
| 1945 | 13 février 1945 | Coq | Bois (yin) |
| 1946 | 2 février 1946 | Chien | Feu (yang) |
| 1947 | 22 janvier 1947 | Cochon | Feu (yin) |
| 1948 | 10 février 1948 | Rat | Terre (yang) |
| 1949 | 29 janvier 1949 | Buffle | Terre (yin) |
| 1950 | 17 février 1950 | Tigre | Métal (yang) |
| 1951 | 6 février 1951 | Lapin | Métal (yin) |
| 1952 | 27 janvier 1952 | Dragon | Eau (yang) |
| 1953 | 14 février 1953 | Serpent | Eau (yin) |
| 1954 | 3 février 1954 | Cheval | Bois (yang) |
| 1955 | 24 janvier 1955 | Chèvre | Bois (yin) |
| 1956 | 12 février 1956 | Singe | Feu (yang) |
| 1957 | 31 janvier 1957 | Coq | Feu (yin) |
| 1958 | 18 février 1958 | Chien | Terre (yang) |
| 1959 | 8 février 1959 | Cochon | Terre (yin) |
| 1960 | 28 janvier 1960 | Rat | Métal (yang) |
| 1961 | 15 février 1961 | Buffle | Métal (yin) |
| 1962 | 5 février 1962 | Tigre | Eau (yang) |
| 1963 | 25 janvier 1963 | Lapin | Eau (yin) |
| 1964 | 13 février 1964 | Dragon | Bois (yang) |
| 1965 | 2 février 1965 | Serpent | Bois (yin) |
| 1966 | 21 janvier 1966 | Cheval | Feu (yang) |
| 1967 | 9 février 1967 | Chèvre | Feu (yin) |
| 1968 | 30 janvier 1968 | Singe | Terre (yang) |
| 1969 | 17 février 1969 | Coq | Terre (yin) |
| 1970 | 6 février 1970 | Chien | Métal (yang) |
| 1971 | 27 janvier 1971 | Cochon | Métal (yin) |
| 1972 | 15 février 1972 | Rat | Eau (yang) |
| 1973 | 3 février 1973 | Buffle | Eau (yin) |
| 1974 | 23 janvier 1974 | Tigre | Bois (yang) |
| 1975 | 11 février 1975 | Lapin | Bois (yin) |
| 1976 | 31 janvier 1976 | Dragon | Feu (yang) |
| 1977 | 18 février 1977 | Serpent | Feu (yin) |
| 1978 | 7 février 1978 | Cheval | Terre (yang) |
| 1979 | 28 janvier 1979 | Chèvre | Terre (yin) |
| 1980 | 16 février 1980 | Singe | Métal (yang) |
| 1981 | 5 février 1981 | Coq | Métal (yin) |
| 1982 | 25 janvier 1982 | Chien | Eau (yang) |
| 1983 | 13 février 1983 | Cochon | Eau (yin) |
| 1984 | 2 février 1984 | Rat | Bois (yang) |
| 1985 | 20 février 1985 | Buffle | Bois (yin) |
| 1986 | 9 février 1986 | Tigre | Feu (yang) |
| 1987 | 29 janvier 1987 | Lapin | Feu (yin) |
| 1988 | 17 février 1988 | Dragon | Terre (yang) |
| 1989 | 6 février 1989 | Serpent | Terre (yin) |
| 1990 | 27 janvier 1990 | Cheval | Métal (yang) |
| 1991 | 15 février 1991 | Chèvre | Métal (yin) |
| 1992 | 4 février 1992 | Singe | Eau (yang) |
| 1993 | 23 janvier 1993 | Coq | Eau (yin) |
| 1994 | 10 février 1994 | Chien | Bois (yang) |
| 1995 | 31 janvier 1995 | Cochon | Bois (yin) |
| 1996 | 19 février 1996 | Rat | Feu (yang) |
| 1997 | 7 février 1997 | Buffle | Feu (yin) |
| 1998 | 28 janvier 1998 | Tigre | Terre (yang) |
| 1999 | 16 février 1999 | Lapin | Terre (yin) |
| 2000 | 5 février 2000 | Dragon | Métal (yang) |
| 2001 | 24 janvier 2001 | Serpent | Métal (yin) |
| 2002 | 12 février 2002 | Cheval | Eau (yang) |
| 2003 | 1er février 2003 | Chèvre | Eau (yin) |
| 2004 | 22 janvier 2004 | Singe | Bois (yang) |
| 2005 | 9 février 2005 | Coq | Bois (yin) |
| 2006 | 29 janvier 2006 | Chien | Feu (yang) |
| 2007 | 18 février 2007 | Cochon | Feu (yin) |
| 2008 | 7 février 2008 | Rat | Terre (yang) |
| 2009 | 26 janvier 2009 | Buffle | Terre (yin) |
| 2010 | 14 février 2010 | Tigre | Métal (yang) |
| 2011 | 3 février 2011 | Lapin | Métal (yin) |
| 2012 | 23 janvier 2012 | Dragon | Eau (yang) |
| 2013 | 10 février 2013 | Serpent | Eau (yin) |
| 2014 | 31 janvier 2014 | Cheval | Bois (yang) |
| 2015 | 19 février 2015 | Chèvre | Bois (yin) |
| 2016 | 8 février 2016 | Singe | Feu (yang) |
| 2017 | 28 janvier 2017 | Coq | Feu (yin) |
| 2018 | 16 février 2018 | Chien | Terre (yang) |
| 2019 | 5 février 2019 | Cochon | Terre (yin) |
| 2020 | 25 janvier 2020 | Rat | Métal (yang) |
| 2021 | 12 février 2021 | Buffle | Métal (yin) |
| 2022 | 1er février 2022 | Tigre | Eau (yang) |
| 2023 | 22 janvier 2023 | Lapin | Eau (yin) |
| 2024 | 10 février 2024 | Dragon | Bois (yang) |
| 2025 | 29 janvier 2025 | Serpent | Bois (yin) |
| 2026 | 17 février 2026 | Cheval | Feu (yang) |
| 2027 | 6 février 2027 | Chèvre | Feu (yin) |
| 2028 | 26 janvier 2028 | Singe | Terre (yang) |
| 2029 | 13 février 2029 | Coq | Terre (yin) |
| 2030 | 3 février 2030 | Chien | Métal (yang) |
| 2031 | 23 janvier 2031 | Cochon | Métal (yin) |
Dates du Nouvel An chinois calculées par nos soins (nouvelle lune à l'heure de Pékin), vérifiées sur les années connues.